Электрическая машина для производства ледяных блоков с прямым охлаждением для производства 1000 кг ледяных блоков в день.
Технические параметры: Весь блок не требует установки. Сенсорное управление. Более удобное управление. Более экологич;
Базовая информация
Эйсформ | Эйсблок |
Области применения | Биологические исследования |
Сертификация | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Состояние | Ной |
Суммарная мощность | 7,7 кВт |
Номинальный ток | 14,3А |
Производительность компрессора | 6,43 кВт |
Хладагент | Р22/Р404А |
Гарантия | 12 веселья |
Материал | Углеродистая сталь |
Температура | -8 |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 4150ММ*1650ММ*2480ММ |
товарный знак | Мороженое |
Источник | Китай |
HS-код | 8418699020 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Технические характеристикиМодель | Выход (Т) | Холодопроизводительность (кВт) | Общая мощность (кВт) | Номинальный ток (А) | температура льда (°C) | Мощность компрессора (кВт) | Хладагент | Кюльвег | Один размерД*Ш*В(ММ) |
БМБ20 | 2 | 14 | 7,7 | 14.3 | -8 | 6.43 | Р22/Р404А | Воздушное/водяное охлаждение | 4150*1650*2480 |
БМБ30 | 3 | 21,5 | 11 | 21,4 | -8 | 9,74 | Р22/Р404А | Воздушное/водяное охлаждение | 5000*1800*2480 |
БМБ50 | 5 | 35,9 | 18 | 35,6 | -8 | 16.2 | Р22/Р404А | Воздушное/водяное охлаждение | 5700*2200*2480 |
БМБ80 | 8 | 56,7 | 30,7 | 61,4 | -8 | 27 | Р22/Р404А | Водяное/испарительное охлаждение | 6300*2200*2480 |
БМБ100 | 10 | 77,3 | 37,5 | 75 | -8 | 33,7 | Р22/Р404А | Водяное/испарительное охлаждение | 6450*2360*2530 |
БМБ120 | 12 | 85 | 41,35 | 82,7 | -8 | 37,3 | Р22/Р404А | Водяное/испарительное охлаждение | 7100*2350*2690 |
БМБ150 | 15 | 106,8 | 59,3 | 116,6 | -8 | 49,3 | Р22/Р404А | Водяное/испарительное охлаждение | 8670*2750*2690 |
БМБ200 | 20 | 147 | 85,8 | 170,6 | -8 | 75,1 | Р22/Р404А | Водяное/испарительное охлаждение | 8960*3250*2690 |
БМБ250 | 25 | 210 | 92,4 | 184,8 | -8 | 83,2 | Р22/Р404А | Водяное/испарительное охлаждение | 11400*3250*2690 |
БМБ300 | 30 | 230,8 | 107 | 214 | -8 | 92 | Р22/Р404А | Водяное/испарительное охлаждение | 12950*3250*2690 |
Весь блок устанавливать не нужно. Сенсорное управление. Более удобное управление. Более экологически чистый. Алюминиевая пластина 6065-T5, пищевая, стандартная. Область применения. Профиль компании
Часто задаваемые вопросы
1. Что мне нужно сделать, прежде чем я получу приз?
Пожалуйста, сообщите нашему продавцу некоторую информацию, например: Б. Сколько тонн мороженого вы хотите производить/использовать в день? .Какое напряжение, фаза и частота на вашем участке и есть ли у вас какие-либо требования к размеру льда? Зная это, мы можем подготовить полностью ваше коммерческое предложение в соответствии со всеми вашими требованиями.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас