Hbts40 Небольшой мобильный портативный электрический дизельный тип прицепа стационарный бетононасос заводская цена
Описание продукта: Бетононасос используется для перекачки бетона над землей или под землей на строительную площадку, нап;
Базовая информация
Модель №. | ХБТС40; ХБТС60; ХБТС80; HBTS90 |
высота подачи | 1100 мм |
Сертификация | ISO9001:2000, CE |
Состояние | Ной |
Цвет | Гельб |
Максимальная скорость подачи (л/ч) (м 3 /ч) | 40/26 |
Основная марка гидравлического насоса | Флютек Кавасаки K3V112 |
Макс. Насос (Д/В) (МПа) | 7/10 |
Диаметр подающей трубы (мм) | 125 |
Марка дизельного двигателя | Вэйхай |
Мощность двигателя (кВт) | 82 |
Максимальное расстояние доставки (В/В) (М) | 120/500 |
Макс. Агрегатная прочность (мм) | 30/40 |
общий вес (кг) | 4500 |
Транспортный пакет | Контейнерные перевозки |
Спецификация | 5900*2000* 2260 |
товарный знак | Шэнмао |
Источник | Китай |
HS-код | 8413400000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продукта: Бетононасос используется для перекачки бетона над землей или под землей на строительную площадку, например, в высотных зданиях или при строительстве туннелей. Наш бетононасос может перекачивать бетон на высоту около 200 метров и длину до 300 метров. Для основных частей нашего бетононасоса мы используем всемирно известные бренды, которые могут гарантировать производительность машины. Такие как корейский масляный насос Kawasaki, итальянский гидравлический шланг Manuli, японский ПЛК OMRON, уплотнение Parket из США, электрические элементы French Schneider и т. д. Все наши бетононасосы оснащены колесами и дистанционным управлением, они очень просты в эксплуатации и управляют другими для перемещения конструкции. места. В настоящее время у нас есть на выбор электрический или дизельный бетононасос производительностью от 30 м3/ч до 90 м3/ч. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации и предложений. Бетононасос дизельного типаМодель | HBTS40R | HBTS60R | HBTS80R | HBTS90R |
Макс. Производительность (л/ч) (м3/ч) | 40/26 | 61/37 | 84/45 | 95/55 |
Основная марка гидравлического насоса | Флютек Кавасаки | Флютек Кавасаки | Флютек Кавасаки | Флутек Кавасаки |
Макс. Насос (Д/В) (МПа) | 7,6/10 | 7/12 | 7,6/16 | 9.3/18 |
Диаметр подающей трубы (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Марка дизельного двигателя | Вэйчай | Вэйчай | Вэйчай | Вэйчай |
Мощность дизельного двигателя (кВт) | 82 | 129 | 140 | 176 |
Максимальное расстояние доставки (В/В) (м) | 120/500 | 120/500 | 160/800 | 360/1200 |
Максимальный общий диаметр (мм) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Общий размер (мм) | 5000*1850*1700 | 4820*1750*1770 | 6000*2160*2600 | 6000*2200*2250 |
общий вес (кг) | 5500 | 7200 | 7700 | 8200 |
Электрический бетононасос
Модель | ХБТС40 | ХБТС50 | ХБТС60 | HBTS80 |
Макс. Производительность (л/ч) (м3/ч) | 40/23 | 62/27 | 82/48 | 101/61 |
Основная марка гидравлического насоса | Флютек Кавасаки | Флютек Кавасаки | Флютек Кавасаки | Флютек Кавасаки |
Макс. Насос (Д/В) (МПа) | 7,6/10 | 7,3/12 | 7/13 | 8,3/16 |
Диаметр подающей трубы (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Авторынки | Вэйхай Венденг | Вэйхай Венденг | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас