Yatong SRL-Z300/600 высокоскоростной миксер/смеситель/смеситель для пластмасс
Обзор Высокоскоростной миксер/смеситель/смеситель для пластмасс Yatong SRL-Z300/600 Описание продукта Миксер для пластик;
Базовая информация
Модель №. | СРЛ-З100/200, 200/500, 300/600, 500/1000, 800/1600 |
Дополнительные функции | Смешивание |
Имя машины | Высокоскоростной миксер SRL-Z300/600 |
Цвет машины | Стандартный или индивидуальный |
Марке | Ятун |
Напряжение | 380 В/50 Гц или по индивидуальному заказу |
Упаковка | Пленочная упаковка |
Транспортный пакет | С упаковкой из фольги |
Спецификация | CE, ISO, ТРУБКА, SGS |
товарный знак | ЯТОНГ |
Источник | Чжанцзяган, Китай |
HS-код | 84742090 |
Производственная мощность | 1000 штук/год |
Описание продукта
Yatong SRL-Z300/600 высокоскоростной миксер/смеситель/смеситель для пластмассОписание продукта
Смеситель для пластмасс/высокоскоростной миксер серии SRL-Z подходит для смешивания, окраски и сушки различных смол, таких как ПЭ, ПП, ПК, а также при производстве конструкционных пластмасс, таких как АБС, ПК и т. д., перед формованием и обработкой, а также в смешивание фенольного остатка.
Высокоскоростной миксер сочетает в себе горячее и охлаждающее смешивание. После горячего смешивания материалы можно поместить в охлаждающий смеситель для автоматического охлаждения, который удаляет оставшиеся газы и предотвращает агломерацию.
Модель/Технические характеристики | СРЛ-З100/200 | СРЛ-З200/500 | СРЛ-Z300/600 | СРЛ-З500/1000 | СРЛ-Z800/1600 |
Общая кубатура (л) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Эффективная кубатура (л) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Скорость смешивания (об/мин) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Метод нагрева и охлаждения | Электрический нагрев, самотрение/водяное охлаждение | ||||
Время смешивания (мин/замес) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 |
Мощность двигателя (кВт) | 22.14.7.5 | 30.42.11 | 40/55/11 | 47.67.15 | 60/90/22 |
Внешний вид Размер (Д×Ш×В) (мм) | 1950*1600*1800 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 460083000*4050 | |
Вес (кг) | 2200 | 3400 | 3600 | 4800 | 6200 |
Профиль компании
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас