Промышленный наклонный винтовой конвейер с трубчатым валом и перевалкой сыпучих материалов
Обзор погрузочно-разгрузочных работ Промышленный спирально-шнековый конвейер с наклонным трубчатым валомОписание продукт;
Базовая информация
Модель №. | ЛС-219 |
Гарантия | 1 год |
Цвет | Разноцветный |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Обслуживание клиентов | И |
Статья | винтовой конвейер |
Серия | Наклонная, трубчатая, волнообразная, безволновая конструкция. |
Угол наклона | 0-90 |
скорость транспортировки | Настраиваемый |
Особое требование | Оснащен частотным двигателем. |
винтовой конвейер | винтовой конвейер |
Трубчатый винтовой конвейер | Спиральный конвейер |
Категория | Фидер |
Ролленбан | наклонный конвейер |
конвейерная система | Ленточные конвейеры |
тип компании | Производитель/Фабрика |
Научно-исследовательский потенциал | Собственная марка |
Высота подъема | по требованию |
скорость | Регулируемая скорость |
Специальный дизайн | Доступно индивидуальное обслуживание |
Транспортный пакет | Экспортированный деревянный ящик |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Хэнъюй |
Источник | Синьсян, Китай |
HS-код | 84283990 |
Производственная мощность | 300 комплектов в месяц |
Описание продукта
Промышленный спирально-шнековый конвейер с наклонным трубчатым валом для погрузки-разгрузки сыпучих материаловОписание продуктаВинтовые конвейеры являются одним из транспортных устройств, широко применяемых в химической промышленности, строительных материалах, зерне и т. д. В основном он используется для транспортировки порошкообразных, зернистых и мелких твердых материалов.
Преимущество продуктаТехнический параметр
Технические характеристики
Модель | ЛС108 | ЛС133 | ЛС160 | |||||||||||||
Диаметр (мм) | 108 | 133 | 160 | |||||||||||||
Шаг винта (мм) | 80 | 105 | 130 | |||||||||||||
Угол (°) Скорость (об/мин) Производительность (м3/ч) | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | |
35 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,25 | 0,2 | 1.07 | 0,87 | 0,7 | 0,62 | 0,46 | 2.12 | 1,71 | 1,38 | 1.23 | 0,91 | |
45 | 0,65 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,28 | 1,38 | 1.11 | 0,9 | 0,8 | 0,59 | 2,72 | 2.19 | 1,77 | 1,58 | 1.17 | |
75 | 1.09 | 0,88 | 0,71 | 0,63 | 0,47 | 2.3 | 1,86 | 1,5 | 1.33 | 0,99 | 4.53 | 3,66 | 2,96 | 2,63 | 1,95 | |
95 | 1,38 | 1.1 | 0,9 | 0,8 | 0,59 | 2,92 | 2,35 | 1,9 | 1,69 | 1,26 | 5,74 | 4,63 | 3,74 | 3.33 | 2.47 | |
120 | 1,74 | 1.41 | 1.1 | 1 | 0,75 | 3,68 | 2,97 | 2.4 | 2.14 | 1,59 | 7.25 | 5,85 | 4,73 | 4.2 | 3.12 | |
140 | 2.03 | 1,61 | 1.33 | 1.2 | 0,88 | 4.3 | 3,47 | 2,8 | 2,49 | 1,85 | 8.46 | 6,82 | 5.52 | 4,91 | 3,64 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас